ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БОРА ЗА 2021. ГОДИНУ
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2023 ГОДИНЕ ГОДИНУ
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026 ГОДИНЕ ГОДИНУ
ДОСТУПНА РАДНА СНАГА
Запосленост и незапослености у граду Бору
Запосленост и зараде | ||
Регистровани запослени | ||
према општини рада | 12962 | (2020) |
према општини пребивалишта | 13938 | (2020) |
Регистровани запослени према општини пребивалишта у односу на број становника (%) | 32 | (2020) |
Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД) | 69468 | (2020) |
Регистровани незапослени | 3887 | (2020) |
Регистровани незапослени на 1 000 становника | 88 | (2020) |
Запосленост и зараде | |||
Регистровани запослени | |||
према општини рада | 14336 | (2021) | |
према општини пребивалишта | 14919 | (2021) | |
Регистровани запослени* према општини пребивалишта у односу на број становника (%)1 | 35 | (2021) | |
Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД)1 |
77390 | (2021) | |
Регистровани незапослени | 2843 | (2022) | |
Регистровани незапослени на 1 000 становника2 | 83 | (2021) |
Запосленост и зараде | ||
Регистровани запослени | ||
према општини рада | 16192 | (2022) |
према општини пребивалишта | 16002 | (2022) |
Регистровани запослени према општини пребивалишта у односу на број становника (%) | 39 | (2022) |
Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД) | 86764 | (2022) |
Регистровани незапослени | 2460 | (2023) |
Регистровани незапослени на 1 000 становника | 70 | (2022) |
Регистровани запослени 2019-2023.године
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
A – Пољопривреда, шумарство и рибарство | 56 | 58 | 66 | 68 (p) | 76 | |
B – Рударство | 2468 | 2720 | 3777 | 5174 (p) | 6199 | |
C – Прерађивачка индустрија | 2334 | 2277 | 2364 | 2412 (p) | 2558 | |
D – Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 265 | 256 | 272 | 309 (p) | 336 | |
E – Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 412 | 405 | 404 | 444 (p) | 506 | |
F – Грађевинарство | 482 | 562 | 683 | 1112 (p) | 1419 | |
G – Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 1216 | 1271 | 1293 | 1294 (p) | 1236 | |
H – Саобраћај и складиштење | 603 | 559 | 546 | 539 (p) | 543 | |
I – Услуге смештаја и исхране | 339 | 381 | 390 | 410 (p) | 445 | |
J – Информисање и комуникације | 142 | 138 | 131 | 136 (p) | 143 | |
K – Финансијске делатности и делатност осигурања | 136 | 134 | 125 | 125 (p) | 123 | |
L – Пoсловање некретнинама | 30 | 31 | 31 | 30 (p) | 31 | |
M – Стручне, научне и техничке делатности | 535 | 571 | 626 | 618 (p) | 635 | |
N – Административне и помоћне услужне делатности | 310 | 328 | 335 | 292 (p) | 284 | |
O – Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 762 | 750 | 736 | 734 (p) | 734 | |
P – Образовање | 956 | 942 | 981 | 965 (p) | 939 | |
Q – Здравствена и социјална заштита | 1051 | 1058 | 1056 | 1046 (p) | 1076 | |
R – Уметност; забава и рекреација | 235 | 251 | 261 | 243 (p) | 243 | |
S – Остале услужне делатности | 165 | 181 | 180 | 180 (p) | 179 |
Регистровани запослени 2016-2019.године
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1. Interneto svetainių, teisiniai, finansiniai, techniniai ir medicininių tekstų vertimai https://skrivanek.lt/vertimu-sritys/medicina-farmacija-ir-klinikiniai-tyrimai/. Рударство | 2.034 | 2.015 | 1.976 | 2.468 |
2. Прерађивачка индустрија | 2.658 | 2.366 | 2.452 | 2.334 |
3.Трговина и поправка моторних возила | 1.430 | 1.382
|
1.333 | 1.333 |
4. Здравствена и социјална заштита | 1.060 | 1.055 | 1.053 | 1.053 |
5. Образовање | 985 | 975 | 965 | 965 |
6. Државна управа и обавезно соц.осиг. | 758 | 774 | 770 | 770 |
7. Саобраћај и складиштење | 594 | 766 | 752 | 752 |
8.Стручне, научне и техничке делатности | 398 | 452 | 526 | 526 |
9.. Грађевинарство | 305 | 439 | 527 | 527 |
10.Снабдевањe водом,управљ.отп.водама | 340 | 341 | 320 | 320 |
11. Услуге смештаја и исхране | 275 | 280 | 319 | 319 |
12.Административне и помоћне усл. дел. | 330 | 314 | 317 | 317 |
13.Снабдевање електр. енергијом, гасом и паром | 288 | 374 | 359 | 359 |
14. Уметност, забава и рекреација | 254 | 249 | 250 | 250 |
15. Остале услужне делатности | 165 | 166 | 172 | 172 |
17. Информисање и комуникације | 133 | 129 | 126 | 126 |
16. Финансијске делатности | 160 | 160 | 142 | 142 |
18.Пољопривреда, шумарство и рибарство | 69 | 60 | 67 | 67 |
19. Пословање некретнинама | 24 | 25 | 31 | 31 |
Упоредни преглед броја запослених лица по секторима и према општини рада, према подацима Републичког завода за статистику, био је следећи:
Детаљније о доступној радној снази града Бора можете се информисати овде:
Незапослена лица - подручје рада, занимања, пол старост - септембар 2021
ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
СРЕДЊОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Гимназија “Бора Станковић” -Бор
Смерови :
- Друштвено језички смер -56 ученика
- Природно математички смер -28 ученика
Машинско-електротехничка школа – Бор
Смерови
1.Подручје рада: Машинство и обрада метала –
ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ЗАНИМАЊА
Машински техничар за дизајн у машинству – 30 ученика
Машински техничар моторних возила -28 ученика
2.Подручје рада: Електротехника
ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ЗАНИМАЊА
Техничар информационих технологија-28 ученика
Техничар за администрирање рачунарских мрежа -28 ученика
3.Подручје рада: Саобраћај
ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ЗАНИМАЊЕ
Техничар друмског саобраћаја -28 ученика
ТРОГОДИШЊЕ ЗАНИМАЊЕ
Возач моторних возила -28 ученика
Економско-трговинска школа – Бор
Подручје рада ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА садржи области:
Економију
Право и администрацију
Безбедност
Област економија
Обухвата образовне профиле/ квалификације које оспособљавају ученике за обављање послова у области финансија, банкарства и осигурања, пословне администрације и комуникације, комерцијалних послова, послова на царини и слично.
Активни образовни профили у овој области су:
1.Финасијско-рачуноводствени техничар -28 ученика
2.Правно-пословни техничар-28 ученика
3.Туристички техничар -28 ученика (21+7 ученика по ДУАЛУ)
4.Трговац 14 ученика- (5+9 ученика по ДУАЛУ)
5.Кувар -14 ученика(6+8 ученика по ДУАЛУ)
СМЕРОВИ
1.Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство
Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање -28 ученика
2.Подручје рада: Геологија, рударство и металургија
Рударски техничар-56 ученика
Руководилац механизацијом у поршинској експлатацији-28 ученика