На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на мм Слатина и приказано је у следећој табели:
2020-04-24 00:00:00 | 122.66 | 6.72 | 513.68 | 89.45 | 20.19 |
2020-04-24 01:00:00 | 125.85 | 6.78 | 400.09 | 74.16 | 21.37 |
2020-04-24 02:00:00 | 96.27 | 5.15 | 356.98 | 68.27 | 20.87 |
2020-04-24 23:00:00 | 14.99 | 6.85 | 364.24 | 17.09 | 24.7 |
Прекорачење концентрације суспендованих честица величине ПМ10 на мм Г.парк, је приказано у табели која следи:
2020-04-24 06:00:00 | 67.38 | 24 |
2020-04-24 07:00:00 | 81.56 | 28.24 |
2020-04-24 08:00:00 | 72.34 | 35 |
2020-04-24 09:00:00 | 57.35 | 18.69 |
25.04.2020. - 08:56 in Квалитет ваздуха