На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.05.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Градски парк | Институт | Кривељ | Слатина | Брезоник | |
5/19/2021 6:00 | 310.29 | 1003.08 | 11.61 | 14.8 | 18.66 |
5/19/2021 7:00 | 1792.94 | 1622.97 | 14.1 | 43.26 | 190.89 |
5/19/2021 8:00 | 1272.85 | 807.51 | 22.54 | 81.08 | 326.66 |
5/19/2021 9:00 | 163.66 | 73.16 | 58.6 | 87.13 | 649.18 |
5/19/2021 15:00 | 393.66 | 23.62 | 13.7 | 9.94 | 17.61 |
Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.
ПМ 10 | ПМ 2.5 | |
5/19/2021 7:00 | 53.37 | 36.58 |
5/19/2021 8:00 | 68.06 | 37.12 |
5/19/2021 16:00 | 53.16 | 18.02 |