На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида
Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк
PM10 | PM2.5 | |
2020-12-18 00:00:00 | 148.19 | 23.06 |
2020-12-18 01:00:00 | 149.11 | 17.86 |
2020-12-18 02:00:00 | 103.44 | 14.1 |
2020-12-18 03:00:00 | 471.94 | 60.89 |
2020-12-18 04:00:00 | 177.14 | 31 |
2020-12-18 08:00:00 | 72.66 | 55.87 |
2020-12-18 09:00:00 | 87.14 | 71.45 |
2020-12-18 10:00:00 | 89.57 | 74.11 |
2020-12-18 11:00:00 | 60.36 | 54.92 |
2020-12-18 12:00:00 | 66.03 | 58.47 |
2020-12-18 15:00:00 | 56.38 | 32.03 |
19.12.2020. - 12:23 in Квалитет ваздуха