На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.04.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
SO2 [ug.m-3] | SO2 [ug.m-3] | SO2 [ug.m-3] | SO2 [ug.m-3] | SO2 [ug.m-3] | |
Bor Brezonik | Bor Institut IRM | Bor Krivelj | Bor Slatina | Bor Gradski park | |
4/18/2023 14:00 | 9.87 | 8.08 | 9.4 | 7.38 | 601.98 |
4/18/2023 15:00 | 9.59 | 8.03 | 7.96 | 7.1 | 701.63 |
4/18/2023 16:00 | 9.52 | 7.37 | 8.49 | 7.14 | 328.48 |
4/18/2023 17:00 | 9.34 | 7.7 | 8.83 | 7.12 | 498.41 |
Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица
PM10 | PM2,5 | |
4/18/2023 21:00 | 74.64 | 22.74 |