На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида
Брезоник | Кривељ | Градски парк | Институт | |
4/17/2021 15:00 | 14.23 | 6.03 | 406.49 | 12.02 |
4/17/2021 16:00 | 14.2 | 5.43 | 263.13 | 11.13 |
4/17/2021 17:00 | 14.54 | 5.43 | 141.48 | 12.52 |
4/17/2021 18:00 | 15.17 | 5.99 | 287.77 | 11.93 |
4/17/2021 19:00 | 14.59 | 6.28 | 377.68 | 12.37 |
4/17/2021 20:00 | 14.85 | 6.12 | 256.72 | 11.91 |
4/17/2021 21:00 | 14.86 | 6.2 | 471.62 | 12.18 |
Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк
ПМ 10 | ПМ 2.5 | |
4/17/2021 7:00 | 44.49 | 19.74 |
4/17/2021 8:00 | 53.8 | 26.98 |
4/17/2021 10:00 | 45.8 | 28.67 |
4/17/2021 21:00 | 32.81 | 26.96 |