На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Г.Парк

10/15/2021 0:00 *939.66* 7.56 8.7 5.19
10/15/2021 1:00 *1051.18* 8.45 13.38 5.81
10/15/2021 2:00 424.89 8.21 11.32 5.37
10/15/2021 3:00 *1025.08* 8.42 9.96 5.83
10/15/2021 4:00 *1149.07* *9.41* 13.06 5.48
10/15/2021 5:00 *534.56* 8.66 13.65 5
10/15/2021 8:00 *679.94* 9.07 10.2 4.96

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ 10 на мерном месту Градски Парк.

10/15/2021 3:00 *52.05* 43.18
10/15/2021 4:00 *61.28* 48.49