На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Г.Парк.

11.10.2021 03:00 4.97 842.49 9.15 9.7
11.10.2021 04:00 5.53 1887.47 11.27 12.54
11.10.2021 05:00 6.15 1235.25 11.66 14.5
11.10.2021 06:00 7.33 505.36 12.6 15.91
11.10.2021 07:00 6.99 455.57 12.21 14.97
11.10.2021 08:00 6.9 513.72 9.83 12.8
11.10.2021 13:00 5.18 389.93 9.06 10.74
11.10.2021 14:00 5.34 233.77 9.2 10.35
11.10.2021 15:00 5.31 114.16 8.62 9.17
11.10.2021 16:00 5.43 403.01 8.49 9.88

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парk.