На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.07.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на
мм Г.парк који је износило:
2020-07-10 06:00:00 | 451.89 | ||
2020-07-10 07:00:00 | 1252.73 |
Tоком истог периода су евидентирана прекорачења суспендованих честица на мерном месту Градски парк.
ПМ 10 | ПМ2,5 | |
020-07-10 06:00:00 | 107.29 | 31.44 |
2020-07-10 07:00:00 | 233.92 | 63.92 |
2020-07-10 08:00:00 | 87.26 | |
2020-07-10 09:00:00 | 51.7 | |
2020-07-10 10:00:00 | 59.77 | |
2020-07-10 11:00:00 | 100.1 | |
2020-07-10 12:00:00 | 90.4 | |
2020-07-10 13:00:00 | 110.07 | |
2020-07-10 14:00:00 | 121.75 | |
2020-07-10 15:00:00 | 49.44 | |
2020-07-10 16:00:00 | 57.97 | |
2020-07-10 17:00:00 | 78.82 | |
2020-07-10 18:00:00 | 59.19 | |
2020-07-10 19:00:00 | 60.62 | |
2020-07-10 20:00:00 | 120.7 |
11.07.2020. - 07:26 in Квалитет ваздуха