На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.04.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине ПМ10
2023-04-08 05:00:00 | 81.09 | 43.14 |
2023-04-08 06:00:00 | 112.58 | 51.34 |
2023-04-08 09:00:00 | 60.75 | 34.68 |
2023-04-08 16:00:00 | 52.76 | 32.11 |
2023-04-08 18:00:00 | 51.29 | 31.75 |
2023-04-08 21:00:00 | 119.68 | 43.86 |
2023-04-08 22:00:00 | 93.52 | 42.56 |
2023-04-08 23:00:00 | 53.74 | 37.81 |
09.04.2023. - 15:10 in Квалитет ваздуха