На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 4.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на мм Градски парк и Брезоник
Брезоник | Г. Парк | ||||
2020-04-04 08:00:00 | 26.41 | 665.87 | 9 | 45.85 | 544.33 |
2020-04-04 15:00:00 | 19.75 | 13.61 | 6.33 | 39.76 | 960.69 |
2020-04-04 16:00:00 | 17.46 | 7.9 | 42.66 | 1829.73 | |
2020-04-04 17:00:00 | 18.59 | 13.51 | 8.05 | 37.8 | 1302.7 |
2020-04-04 18:00:00 | 16.94 | 19.76 | 6.67 | 36.13 | 531.85 |
2020-04-04 21:00:00 | 18.8 | 6.61 | 33.22 | 2249.94 | |
2020-04-04 22:00:00 | 19.74 | 15.54 | 7.12 | 31.78 | 1039.65 |
2020-04-04 23:00:00 | 19.47 | 15.93 | 6.91 | 34.28 | 1431.13 |
Такође, у току наведеног периода евидентирана су прекорачења концентрације суспендованих честица на м.м. Градски пак:
ПМ10 | ПМ2.5 | |
2020-04-04 05:00:00 | 54.3 | 30.12 |
2020-04-04 07:00:00 | 60.58 | 29.52 |
2020-04-04 08:00:00 | 72.36 | 40.82 |
2020-04-04 09:00:00 | 53.94 | 24.96 |
2020-04-04 11:00:00 | 58.64 | 19.63 |
2020-04-04 15:00:00 | 54.05 | 33.71 |
2020-04-04 16:00:00 | 64.9 | 41.5 |
2020-04-04 17:00:00 | 59.69 | 35.96 |
2020-04-04 20:00:00 | 56.68 | 26.44 |
2020-04-04 21:00:00 | 83.25 | 60.32 |
2020-04-04 22:00:00 | 61.7 | 40.67 |
2020-04-04 23:00:00 | 63.15 | 44.6 |
05.04.2020. - 09:15 in Квалитет ваздуха