На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 15.07.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида нa следећим мерним местима:
Insti. | G.Park | ||||
2020-07-15 07:00:00 | 6 | 781.18 | 84.19 | 468.31 | |
2020-07-15 08:00:00 | 129.95 | 319.23 | 59.58 | 1958.09 | |
2020-07-15 09:00:00 | 236.12 | 43.7 | 46.68 | 82.72 | |
2020-07-15 10:00:00 | 104.01 | 24.33 | 41.31 | 22 | |
2020-07-15 11:00:00 | 14.09 | 21.22 | 36.17 | 87.6 | |
2020-07-15 12:00:00 | 7.66 | 16.87 | 36.09 | 1689.1 | |
2020-07-15 13:00:00 | 14.72 | 15.92 | 34.15 | 31.45 | |
2020-07-15 14:00:00 | 33.44 | 15.4 | 39.05 | 11.7 | |
2020-07-15 15:00:00 | 25.09 | 14.49 | 41.12 | 11.71 | |
2020-07-15 16:00:00 | 8.27 | 13.28 | 41.56 | 493.51 | |
2020-07-15 17:00:00 | 6.3 | 13.66 | 44.64 | 24.31 | |
2020-07-15 18:00:00 | 5.25 | 15.27 | 33.38 | 232.12 | |
2020-07-15 19:00:00 | 5.45 | 15.04 | 40.58 | 181.49 | |
2020-07-15 20:00:00 | 5.53 | 468.13 | 39.89 | 15.2 |
Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења суспендованих честица на мерном месту Градски парк.
2020-07-15 07:00:00 | 89.35 | 34.77 |
2020-07-15 08:00:00 | 135.16 | 52.64 |
2020-07-15 09:00:00 | 56.84 | 21.08 |
2020-07-15 10:00:00 | 50.87 | 19.21 |
2020-07-15 11:00:00 | 87.88 | 28 |