На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.07.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на ММ Градски парк:
Инст. | Слат. | Г.парк | Брез. | |
2020-07-24 12:00:00 | 16.25 | 39.8 | 426.99 | 6.16 |
2020-07-24 21:00:00 | 20.66 | 37.59 | 772.78 | 5.38 |
2020-07-24 22:00:00 | 21.34 | 34.51 | 498.83 | 5.39 |
Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица величине ПM10 на мерном месту Градски парк
ПМ10 | ПМ2,5 | |
2020-07-24 10:00:00 | 52.79 | 18.34 |
2020-07-24 16:00:00 | 68.03 | 22.54 |
2020-07-24 18:00:00 | 59.94 | 15.63 |
2020-07-24 19:00:00 | 60.69 | 16.99 |
2020-07-24 21:00:00 | 51.16 | 21.5 |
25.07.2020. - 08:22 in Квалитет ваздуха