На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида приказано у табели:
Брез. Парк Инст. Крив.Слат.
2020-04-11 06:00:00 | 15.58 | 398.82 | 15.31 | 6.98 | 38.24 |
2020-04-11 07:00:00 | 16.32 | 630.1 | 12.68 | 7.04 | 40.93 |
2020-04-11 08:00:00 | 16.17 | 693.9 | 6.08 | 7.06 | 26.92 |
2020-04-11 09:00:00 | 15.36 | 229.42 | 7.05 | 7.15 | 32.05 |
2020-04-11 10:00:00 | 14.71 | 466.36 | 6.51 | 6.8 | 33.48 |
Сатно прекорачење концентрације суспендованих честица величине ПМ 10 на мм Градски парк може се видети из селедеће табеле:
2020-04-11 05:00:00 | 46.29 | 15.24 |
2020-04-11 06:00:00 | 59.84 | 18.88 |
2020-04-11 07:00:00 | 48.99 | 17.52 |
2020-04-11 08:00:00 | 56.08 | 20.31 |
2020-04-11 09:00:00 | 42.41 | 14.3 |
2020-04-11 10:00:00 | 41.97 | 15.75 |
2020-04-11 11:00:00 | 56.82 | 14.28 |
12.04.2020. - 08:40 in Квалитет ваздуха