На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мм Градски парк
Обзиром да је измерено вишесато везано прекорачење концентрације сумпордиоксида, преко 500 ug.m-3 на мерном месту Градски парк сматра се да је квалитет ваздуха опасан по здравње људи.
020-08-07 00:00:00 | 4.91 | 17.1 | 44.08 | 1449.45 |
2020-08-07 01:00:00 | 19.44 | 4.23 | 1934.56 | |
2020-08-07 02:00:00 | 5.08 | 16.63 | 6.57 | 3627.2 |
2020-08-07 03:00:00 | 6.38 | 17.3 | 4.67 | 3344.98 |
2020-08-07 06:00:00 | 7.06 | 21.71 | 7.26 | 1275.83 |
2020-08-07 07:00:00 | 7.44 | 22.63 | 6.37 | 2325.28 |
2020-08-07 08:00:00 | 8.24 | 23.13 | 8.4 | 548.89 |
2020-08-07 09:00:00 | 8.72 | 18.27 | 8.84 | 383.13 |
2020-08-07 10:00:00 | 7.86 | 15.69 | 7.78 | 1962.11 |
2020-08-07 11:00:00 | 7.24 | 16.4 | 9.87 | 604.86 |
2020-08-07 12:00:00 | 6.99 | 15.91 | 7.24 | 1301.41 |
2020-08-07 13:00:00 | 5.26 | 5.25 | 634.51 |
Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк
PM10 | PM2.5 | |
2020-08-07 00:00:00 | 54.25 | 23.91 |
2020-08-07 01:00:00 | 137.68 | 47.4 |
2020-08-07 02:00:00 | 158.08 | 82.98 |
2020-08-07 03:00:00 | 135.4 | 87.25 |
2020-08-07 05:00:00 | 61.75 | 36.71 |
2020-08-07 06:00:00 | 62.83 | 34.32 |
2020-08-07 07:00:00 | 49.8 | 28.93 |
2020-08-07 08:00:00 | 64.61 | 26.22 |
2020-08-07 09:00:00 | 48.99 | 15.24 |
2020-08-07 11:00:00 | 48.73 | 21.69 |
2020-08-07 12:00:00 | 68.02 | 29.52 |
2020-08-07 13:00:00 | 73.54 | 18.99 |
2020-08-07 14:00:00 | 52.79 | 14.4 |
08.08.2020. - 07:57 in Квалитет ваздуха