На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 7.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на мм Градски парк у 4:00 и износи 867,76 [ug.m-3]
У посматраном периоду евидентирана су прекорачења концентрација честица величине ПМ10 на мм Г.Парк, а која су приказана у следећој табели:
ПМ10 | ПМ2,5 | |
2020-04-07 01:00:00 | 50.86 | 22.12 |
2020-04-07 04:00:00 | 55.94 | 33.6 |
2020-04-07 07:00:00 | 99.05 | 31.02 |
2020-04-07 08:00:00 | 119.14 | 35.87 |
2020-04-07 09:00:00 | 97.28 | 37.4 |
2020-04-07 10:00:00 | 76.16 | 27.02 |
2020-04-07 11:00:00 | 70.62 | 20.47 |
2020-04-07 12:00:00 | 55.85 | 13.99 |
2020-04-07 13:00:00 | 87.24 | 17.38 |
2020-04-07 14:00:00 | 96.25 | 20.04 |
2020-04-07 16:00:00 | 88.99 | 18.49 |
2020-04-07 17:00:00 | 96.64 | 21.23 |
2020-04-07 18:00:00 | 157.47 | 27.32 |
2020-04-07 19:00:00 | 133.17 | 33.11 |
08.04.2020. - 06:20 in Квалитет ваздуха