На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мм Градски парк и Институт.
Кривељ | Г.Парк | Брезоник | Институт | |
2020-08-06 05:00:00 | 4.09 | 1204.64 | 11.03 | 23.28 |
2020-08-06 06:00:00 | 6.6 | 1590.8 | 8.28 | 27.68 |
2020-08-06 07:00:00 | 5.56 | 584.55 | 7.98 | 24.95 |
2020-08-06 08:00:00 | 4.39 | 669.23 | 7.69 | 20.78 |
2020-08-06 09:00:00 | 5.05 | 1038.55 | 8.17 | 22.55 |
2020-08-06 10:00:00 | 2.24 | 667.72 | 7.32 | 24.01 |
2020-08-06 20:00:00 | 1.78 | 36.13 | 5.3 | 616.39 |
2020-08-06 22:00:00 | 7.59 | 953.85 | 6.9 | 30.42 |
2020-08-06 23:00:00 | 5.8 | 1367.5 | 6.3 | 18.93 |
Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концетрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк.
2020-08-06 13:00:00 | 69.01 | 14.1 |
2020-08-06 17:00:00 | 52.5 | 11.4 |
2020-08-06 22:00:00 | 71.79 | 23.04 |
2020-08-06 23:00:00 | 51.67 | 17.95 |