На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 5.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на мм Градски парк
Г. парк
2020-04-05 00:00:00 | 17.07 | 14.92 | 6.38 | 36.09 | 1066.49 |
2020-04-05 01:00:00 | 17.22 | 12.79 | 6.91 | 31.26 | 2145.58 |
2020-04-05 02:00:00 | 17.52 | 12.45 | 5.89 | 32.57 | 2031.42 |
2020-04-05 03:00:00 | 16.85 | 11.83 | 6.41 | 33.86 | 903.37 |
2020-04-05 04:00:00 | 15.13 | 10.11 | 6.08 | 32.46 | 527.18 |
2020-04-05 05:00:00 | 15.89 | 10.45 | 6.69 | 32.27 | 662.99 |
2020-04-05 06:00:00 | 15.84 | 9.25 | 6.73 | 30.46 | 1316.52 |
2020-04-05 07:00:00 | 15.12 | 7.37 | 6.38 | 26.97 | 841.2 |
2020-04-05 19:00:00 | 13.65 | 7.09 | 6.49 | 30.51 | 703.66 |
2020-04-05 20:00:00 | 12.87 | 4.5 | 6.94 | 27.83 | 1738.78 |
2020-04-05 21:00:00 | 12.49 | 4.19 | 5.87 | 26.28 | 1778.37 |
2020-04-05 22:00:00 | 13.59 | 4.69 | 5.3 | 30.2 | 2450.35 |
2020-04-05 23:00:00 | 14.52 | 5.05 | 5.75 | 26.41 | 911.13 |
Током целог посматраног периода евидентирано је прекорачење концентрације суспендованих честица величине ПМ 10 (мерно место Г.Парк) изузев за мерења у 5:00 ; 7:00 и 8:00 сати.
Концентрације честица ПМ2,5 су биле у дозвољеним границама,изузев у 2:00 када је измерено 57.56ug.m-3 и у 6:00 кад је концентрација износила 59.79ug.m-3
06.04.2020. - 07:31 in Квалитет ваздуха