На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на ММ Градски парк:
2020-08-02 08:00:00 | 4.86 | 529.69 | 22.26 |
2020-08-02 09:00:00 | 5.36 | 428.83 | 13.99 |
2020-08-02 10:00:00 | 5.15 | 733.68 | 13.42 |
2020-08-02 11:00:00 | 5.05 | 310.51 | 12.84 |
2020-08-02 12:00:00 | 4.02 | 518.08 | 11.73 |
2020-08-02 13:00:00 | 4.01 | 760.96 | 12.19 |
Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица величине ПM10 на мерном месту Градски парк.