На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 2.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на мм Г.Парк.
Градски Парк | |||||
2020-04-02 00:00:00 | 6.69 | 5.02 | 31.05 | 425.78 | 17.34 |
2020-04-02 01:00:00 | 6.01 | 4.68 | 32.08 | 289.96 | 18.06 |
2020-04-02 02:00:00 | 6.89 | 4.39 | 29.28 | 171.32 | 17.54 |
2020-04-02 03:00:00 | 7.45 | 4.03 | 26.01 | 412.76 | 17.01 |
2020-04-02 04:00:00 | 7.26 | 4.81 | 27.91 | 701.48 | 18.06 |
2020-04-02 05:00:00 | 7.17 | 4.29 | 28.69 | 148.09 | 18.1 |
2020-04-02 06:00:00 | 7.49 | 6.45 | 26.21 | 1906.76 | 17.19 |
2020-04-02 07:00:00 | 7.23 | 7.18 | 31.57 | 2744.49 | 17.06 |
2020-04-02 08:00:00 | 6.88 | 9.47 | 33.73 | 1581.99 | 18.37 |
2020-04-02 16:00:00 | 6.82 | 5.4 | 26.43 | 495.7 | 13.65 |
У посматраном периоду није било прекорачења концетрације суспендованиих честица.