На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 1.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на мм Градски парк
Г.Парк | Кривељ | |
020-04-01 06:00:00 | 469.74 | 45.65 |
2020-04-01 08:00:00 | 319.69 | 7.36 |
2020-04-01 10:00:00 | 466.36 | 7.79 |
2020-04-01 12:00:00 | 1261.07 | 7.18 |
2020-04-01 13:00:00 | 919.57 | 7.32 |
2020-04-01 14:00:00 | 457.9 | 6.55 |
2020-04-01 15:00:00 | 1645.92 | 6.32 |
2020-04-01 16:00:00 | 849.89 | 7.01 |
2020-04-01 17:00:00 | 1146.44 | 7.16 |
2020-04-01 18:00:00 | 681.38 | 6.73 |
2020-04-01 19:00:00 | 394.92 | 6.52 |
2020-04-01 20:00:00 | 741.88 | 6.99 |
2020-04-01 21:00:00 | 672.43 | 7.62 |
2020-04-01 22:00:00 | 434.58 | 7.12 |
2020-04-01 23:00:00 | 335.83 | 7.44 |
У истом периоду није било прекоарачења концентрација суспендованих честица.
02.04.2020. - 06:27 in Квалитет ваздуха